Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 27

| POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
| 2 | Chelsea | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 14 | 27 |
| 3 | Paris SG | 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
| 4 | A Milan | 16 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 5 | Napoli | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 6 | Arsenal | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 24 |
| 7 | Liverpool | 17 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 8 | DipoLionSoker | 27 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
| 9 | A Madrid | 22 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 10 | Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 11 | Roma | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 12 | I Milan | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 13 | Manchester C | 27 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 14 | J Turin | 20 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 15 | Sevilla | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 16 | Tottenham | 25 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 9 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!
Log Legendary Division
