Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 28

| POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Milan | 18 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 38 |
| 2 | Napoli | 25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 31 |
| 3 | DipoLionSoker | 28 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 |
| 4 | Barcelona | 25 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 |
| 5 | Aston V | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 6 | Paris SG | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 7 | Manchester C | 28 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 26 | 3 | 22 |
| 8 | A Milan | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 9 | Liverpool | 18 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| 10 | Roma | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 11 | A Madrid | 23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 12 | Monaco | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 16 |
| 13 | Marseille | 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | 14 |
| 14 | Chelsea | 27 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 27 | -19 | 13 |
| 15 | Manchester U | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 16 | Arsenal | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 3 | 30 | -27 | 5 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!
Log Legendary Division
