Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 34
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 36 |
2 | Lazio | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 10 | 13 | 31 |
3 | Liverpool | 24 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 | 31 |
4 | Manchester C | 34 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 30 |
5 | Manchester U | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 | DipoLionSoker | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 27 |
7 | Napoli | 30 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 23 |
8 | Wolverhampton | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 19 |
9 | Roma | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 17 |
10 | Sevilla | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 | 15 |
11 | I Milan | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 |
12 | Betis | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 15 |
13 | Aston V | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 14 |
14 | Valencia | 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 |
15 | Benfica | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4 | 30 | -26 | 10 |
16 | Leicester | 4 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 17 | -10 | 9 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!