Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 35

| POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C | 35 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 18 | 18 | 32 |
| 2 | Villarreal | 28 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 32 |
| 3 | Liverpool | 25 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | 29 |
| 4 | I Milan | 24 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 5 | Roma | 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 13 | 10 | 24 |
| 6 | Betis | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 7 | Wolverhampton | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 23 |
| 8 | Lazio | 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 21 |
| 9 | Sevilla | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 10 | Newcastle | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 17 |
| 11 | DipoLionSoker | 35 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 12 | Manchester U | 33 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| 13 | Napoli | 31 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 14 | Aston V | 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 16 | 27 | -11 | 22 |
| 15 | Monaco | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 19 | -14 | 15 |
| 16 | A Milan | 20 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 20 | -13 | 11 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!
Log Legendary Division
