Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 39
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DipoLionSoker | 39 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 6 | 27 | 34 |
2 | Arsenal | 12 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 34 |
3 | J Turin | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 28 |
4 | A Bilbao | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 25 |
5 | Manchester C | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 |
6 | Manchester U | 36 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 23 |
7 | A Madrid | 32 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 22 |
8 | Fiorentina | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 22 |
9 | Betis | 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 20 |
10 | Barcelona | 31 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 18 |
11 | Valencia | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 18 |
12 | I Milan | 28 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | 16 |
13 | West Ham | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 21 | -11 | 15 |
14 | Everton | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11 |
15 | Napoli | 35 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | -14 | 10 |
16 | Benfica | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 | 21 | -16 | 9 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!