Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 40
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DipoLionSoker | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 40 |
2 | Sevilla | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 29 |
3 | I Milan | 29 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 27 |
4 | Manchester U | 37 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
5 | Manchester C | 40 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 24 |
6 | Valencia | 6 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21 |
7 | A Madrid | 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 |
8 | West Ham | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
9 | Arsenal | 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 18 |
10 | Barcelona | 32 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 18 |
11 | Tottenham | 26 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 16 |
12 | Betis | 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 16 |
13 | J Turin | 25 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 |
14 | A Bilbao | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 |
15 | Fiorentina | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 18 | -12 | 10 |
16 | Marseille | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 9 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!