Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 41
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DipoLionSoker | 41 | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 37 |
2 | Manchester U | 38 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 26 |
3 | I Milan | 30 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 |
4 | Barcelona | 33 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5 | Tottenham | 27 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 |
6 | West Ham | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 |
7 | Arsenal | 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 21 |
8 | Valencia | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 20 |
9 | Sevilla | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 20 |
10 | Napoli | 36 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 19 |
11 | Betis | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 18 |
12 | A Madrid | 34 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 | 17 |
13 | J Turin | 26 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 |
14 | Newcastle | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 15 |
15 | A Bergamo | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
16 | Manchester C | 41 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!