Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 42
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DipoLionSoker | 42 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 33 |
2 | Barcelona | 34 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 30 |
3 | Sevilla | 12 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 27 |
4 | Manchester U | 39 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 |
5 | Chelsea | 28 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 17 | 11 | 25 |
6 | Betis | 11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 25 |
7 | Tottenham | 28 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 18 | 3 | 22 |
8 | A Madrid | 35 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 21 |
9 | Arsenal | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 21 |
10 | Napoli | 37 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
11 | Valencia | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 |
12 | West Ham | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 | 16 |
13 | Aston V | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
14 | J Turin | 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
15 | I Milan | 31 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14 | -6 | 13 |
16 | Wolverhampton | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
Top Skor
Tidak ada data!
Top Pengumpan
Tidak ada data!