Klasemen Akhir DLS Legendary Division Sesi 45
POS | TEAM | C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DipoLionSoker | 45 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | Betis | 14 | 15 | 9 | 1 | 5 | NA | NA | NA | 28 |
3 | West Ham | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | NA | NA | NA | 24 |
4 | I Milan | 33 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
5 | Tottenham | 31 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
6 | Arsenal | 18 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
7 | Paris SG | 17 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
8 | Manchester U | 42 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
9 | Lazio | 11 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
10 | Sevilla | 15 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
11 | A Bilbao | 7 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
12 | Leicester | 7 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
13 | Napoli | 40 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
14 | Barcelona | 37 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
15 | Benfica | 10 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
16 | Villarreal | 30 | 15 | NA | NA | 15 | NA | NA | NA | NA |
Top Skor
Tidak Ada Data
Top Pengumpan
Tidak Ada Data